Каталог
Мониторы с цифровой записью RIDGID SeeSnake CS6 и CS6Pak
Мониторы RIDGID SeeSnake CS6 и CS6Pak с цифровой записью отчетов по инспекции трубопроводов и других труднодоступных мест. Монитор CS6 устанавливается на рукоять фиксации SeeSnake MAX rM200 для легкой транспортировки и хранения. Монитор CS6Pak устанавливается на Compact2 и его можно легко отсоединить для удобного размещения и хранения.
Технические характеристики
| Модель | CS6 | CS6Pak |
| Разрешение | Цветной ЖК-дисплей 640 x 480 (VGA) | Цветной ЖК-дисплей 640 x 480 (VGA) |
| Дисплей | 6 дюймов x 4,5 дюйма (150 мм x 114 мм) | 6 дюймов x 4,5 дюйма (150 мм x 114 мм) |
| Видео | MPEG4 (H.264), 30 кадров/с | MPEG4 (H.264), 30 кадров/с |
| Автонабор | MPEG4 (H.264), переменная частота кадров | MPEG4 (H.264), переменная частота кадров |
| Изображение | JPEG | JPEG |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамики | Встроенный микрофон и динамики |
| Передача данных | Флэш-накопитель USB | Флэш-накопитель USB |
| Источник питания | Улучшенный литий-ионный аккумулятор 18 В или адаптер питания переменного тока | Улучшенный литий-ионный аккумулятор 18 В или адаптер питания переменного тока |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 47 ºC | от -10 до 47 ºC |
| Температура хранения | от -10 до 70 ºC | от -10 до 70 ºC |
| Относительная влажность | ОТ 5 % до 95 % | ОТ 5 % до 95 % |
| Высота над уровнем моря | 4 000 м | 4 000 м |
| Габариты (ДхШхВ) | 360х165х130 мм | 356х193х269 мм |
| Вес (без аккумулятора) | 3,6 фунта (1,6 кг) | 5,7 фунтов (2,6 кг) |
Особенности
- Цифровая запись одним нажатием кнопки - для быстрой и эффективной записи данных по диагностике.
- Водонепроницаемая клавиатура - для непосредственного управления основными функциями камеры и монитора.
- Дисплей с четким изображением даже при дневном свете - для получения ясного и четкого изображения внутри трубы.
- Программное обеспечение SeeSnake HQ - для редактирования, архивирования и предоставления отчетов посредством печати, на DVD-дисках или в Интернете.
- Клавиатура на дисплее - для добавления сведений о задании и текстовых записей.