Каталог
Электронная динамометрическая отвертка STC2
Индикаторные электронные динамометрические отвертки с жидкокристаллическим дисплеем и световой индикацией на рукоятке. При достижении заданного момента затяжки индикаторная световая полоса на рукоятке отвертки загорается голубым светом, при превышении момента, индикаторная полоска загорается красным. Для передачи данных на компьютер предусмотрено USB-соединение.
Технические характеристики
Объем памяти | 1000 измерений |
Точность измерений | ± 1% |
Арифметическая функция | Измерение, Минимум, Максимум, Обозначение |
Режим измерения | Пиковый/Рабочий |
Направление вращения | По часовой/Против часовой стрелке |
Тип использования | Измерение/Затягивание |
Вывод данных | USB |
Функция сброса данных | Ручная/Авто 0.5 - 5.0 сек. регулируется шагом 0.5. |
Источник питания | Литий-ионные аккумуляторы BP-7 |
Время подзарядки | Через зарядное устройство: 5 ч, через компьютер (USB): 10 ч |
Время бесперебойной работы | примерно 30 ч |
Условия эксплуатации | температура 0 ~ 40°C, без конденсации |
Аксессуары в комплекте
- Зарядное устройство BA-7.
- Аккумуляторы BP-7.
- USB кабель.